周边1日游
团期 | 线路 | 价格 | 其他 |
3.8-3.10 | 宝泉大峡谷 | 99 | |
每周2.4.6.7 | 济源黄河三峡 | 88 | |
每周2.4.6.7 | 白云山 | 158 | |
5人以上天天发 | 荆紫仙山 | 68 | |
天天发 | 老君山 | 138 | |
每周2.4.6.7 | 天河大峡谷 | 69 | |
每周3.6.7 | 王府竹海 | 99 | |
3.2-3.17 | 天界山 | 99 | |
3.2-3.17 | 八里沟 | 99 | |
3.2-3.17 | 关山 | 88 | |
5人以上天天发 | 神仙峡 | 49 | |
3月8.9.10 | 嵖岈山 | 128 | |
5人以上天天发 | 龙潭大峡谷 | 120 | |
每周2.4.6.7 | 开封 | 140 | |
每周2.4.6.7 | 只有河南 | 358 | |
3.2-3.10 | 皇城相府 | 99 | |
每周6.7 | 华谊电影小镇 | 168 | |
每周6.7 | 银基冰雪世界 | 218 | |
每周6.7 | 银基动物王国 | 288 | |
每周6.7 | 海昌海洋 | 228 | |
3.1-3.10 | 方特欢乐世界/梦幻王国 | 228 |
周边2日游
团期 | 线路 | 价格 | 其他 |
天天发团 | 老君山 | 298 | |
3.1-3.31每周2.4.6 | 云台山 | 208 | |
每周3.6发团 | 壶口平遥王家大槐树 | 288 | |
3.1-3.31每周3.6 | 红旗渠太行大峡谷 | 238 | |
每周6发团 | 壶口延安 | 289 | |
每周3.6 | 襄阳 | 290 | |
每周6 | 开封 | 290 | |
每周2.4.6 | 天界山+八里沟 | 199 | |
3.2-3.17每周2.4.6 | 郭亮万仙山 | 199 |
咨询报名:13007559265=微信
消息
Copyright©2024 洛阳中国青年旅行社有限责任公司 豫ICP备10004125号-4
统一社会信用代码:9141030517110762XD
经营范围:入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务;日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、旅游用品、农副产品的销售;
汽车租赁;家政服务;会议展览服务(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)